Moritex(茉丽特)MML 远心镜头系列
核心定位:机器视觉专用固定倍率远心镜头,主打低畸变、高分辨率、大景深,适配精密测量、缺陷检测、对位场景;分 **ST(标准)、HR(高清)、HR-5M(500 万像素)、HR-43M(大靶面)** 等子系列。
高分辨率镜头 半导体量测 先进封装测试 3C检测 锂电光伏 显示面板检测 PCB线路板检测 工业相机
核心定位:机器视觉专用固定倍率远心镜头,主打低畸变、高分辨率、大景深,适配精密测量、缺陷检测、对位场景;分 **ST(标准)、HR(高清)、HR-5M(500 万像素)、HR-43M(大靶面)** 等子系列。
| 子系列 | 核心定位 | 适配靶面 | 倍率范围 | 关键特性 |
|---|---|---|---|---|
| MML-ST | 标准型 | 1/2'~2/3' | 0.18×~10× | 低畸变(≤0.05%)、性价比高 |
| MML-HR | 高清型 | 2/3'~1.1' | 0.14×~8× | 高 NA、分辨率优、支持同轴光 |
| MML-HR-5M | 500 万像素 | 2/3'(3.45μm) | 0.14×~4× | 像质优化、低畸变(≤0.04%) |
| MML-HR-43M | 大靶面 | 1.1'~43mm | 0.5×~5× | 适配全画幅 / 大芯片、高分辨率 |
| 型号 | 倍率 | WD(mm) | 分辨率 (μm) | 景深 (mm) | NA | 畸变 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MML018-110 | 0.18× | 110 | 24 | 15 | 0.01 | ≤0.1 |
| MML02-220 | 0.2× | 222 | 16.7 | 10 | 0.02 | ≤0.1 |
| MML1-ST65 | 1× | 65 | 12.5 | 1.49 | 0.027 | ≤0.01 |
| MML2-ST110 | 2× | 110 | 11 | 0.66 | 0.03 | ≤0.01 |
| MML4-ST110 | 4× | 110 | 7.5 | 0.22 | 0.045 | ≤0.03 |
| MML8-ST65 | 8× | 65 | 4.4 | 0.07 | 0.076 | ≤-0.01 |
| 型号 | 倍率 | WD(mm) | 分辨率 (μm) | 景深 (mm) | NA | 畸变 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MML03-HR110-5M | 0.3× | 110 | 15.7 | 6.2 | 0.021 | 0.043 |
| MML05-HR65-5M | 0.5× | 65.3 | 9.3 | 2.2 | 0.036 | ≤0.01 |
| MML1-HR110-5M | 1× | 110 | 5.6 | 0.56 | 0.048 | ≤0.01 |
| MML2-HR110-5M | 2× | 110 | 4.7 | 0.19 | 0.07 | ≤0.01 |
| 型号 | 倍率 | WD(mm) | 分辨率 (μm) | 景深 (mm) | NA | 畸变 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MML055-HR220-43M | 0.55× | 220 | 4.5 | 4.1 | 0.024 | ≤0.01 |
| MML2-HR80-43M | 2× | 80 | 2.5 | 0.18 | 0.08 | ≤0.01 |
| MML5-HR80-43M | 5× | 80 | 2.0 | 0.06 | 0.17 | ≤0.011 |

复制产品链接
长按图片保存/分享