M Plan Apo NIR(标准型,明视场近红外校正)
核心特点:无限远校正、平场复消色差、480–1800nm宽波段色差校正、超长工作距离。
M Plan Apo NIR HR(高分辨率型)
核心特点:标准 NIR 的高分辨率版,NA 更高、分辨率提升约 50%,480–1800nm 校正。
M Plan Apo NIR B(激光增强型)
核心特点:532nm/1064nm 透过率优化,420–1064nm 色差校正,超长 WD,适配 Nd:YAG 激光加工。
半导体量测 先进封装测试 显示面板检测 PCB线路板检测 工业高倍显微物镜
核心特点:无限远校正、平场复消色差、480–1800nm宽波段色差校正、超长工作距离。
| 型号 | 倍率 | NA | 工作距离 WD (mm) | 焦距 f (mm) | 分辨率 R (μm) | 焦深 DF (μm) | φ24 视场 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378-822-5 | 5× | 0.14 | 37.5 | 40 | 2.0 | 14.0 | φ4.8 | 220 |
| 378-824-16 | 20× | 0.40 | 20.0 | 10 | 0.6 | 1.7 | φ1.2 | 300 |
| 378-825-5 | 50× | 0.42 | 13.0 | 4 | 0.7 | 1.6 | φ0.48 | 315 |
| 型号 | 倍率 | NA | WD(mm) | f(mm) | R(μm) | DF(μm) | φ24 视场 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378-854-5 | 20× | 0.60 | 12.0 | 10 | 0.46 | 0.8 | φ1.2 | 470 |
| 378-863-5 | 50× | 0.65 | 10.0 | 4 | 0.40 | 0.7 | φ0.48 | 450 |
| 378-864-5 | 100× | 0.70 | 6.0 | 2 | 0.40 | 0.6 | φ0.24 | 450 |
| 型号 | 倍率 | NA | WD(mm) | f(mm) | R(μm) | DF(μm) | φ24 视场 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378-867-5 | 20× | 0.40 | 25.5 | 10 | 0.6 | 1.7 | φ1.2 | 315 |
| 378-868-5 | 50× | 0.42 | 25.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | φ0.48 | 315 |

复制产品链接
长按图片保存/分享