日本 CCS 是全球机器视觉 / 图像处理 LED 光源市占率第一的专业厂商,1993 年成立,专注高端视觉照明,产品覆盖全场景、高稳定、可定制,广泛用于半导体、3C、面板、检测设备。
CCS同轴光源 LFV3-G搭载超薄半透镜,支持高像素相机成像
半导体量测 3C检测 锂电光伏 显示面板检测 机器视觉光源
CCS LFV3‑G 系列|高分辨率同轴光源
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 类型 | 同轴光源(Coaxial Light) |
| 供电 | DC 24V ±10% |
| 接线 | JST SMR‑03V‑B,线长 300mm |
| 接线定义 | 1:+V;2:空;3:GND |
| 散热 | 自然风冷 |
| 工作温湿度 | 0~+40℃,20~85% RH(无结露) |
| 存储温湿度 | -20~+60℃,20~85% RH(无结露) |
| 材质 | 铝合金 + 树脂 |
| 认证 | CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(豁免) |
| 适配控制器 | PD‑3、PD‑4、CC‑ST、CN‑PoE、POD 频闪 |
| 型号 | 发光面 | 外形 (W×D×H) | 功耗 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| LFV3‑G‑27 | φ27mm | 39×56×31mm | 5W | ≈120g |
| LFV3‑G‑35 | φ35mm | 46×63×39mm | 7.1W | ≈140g |
| LFV3‑G‑50 | φ50mm | 60×84×57mm | 17W | ≈285g |
| LFV3‑G‑50×100 | 50×100mm | 96×104×60mm | 28W | ≈420g |
| LFV3‑G‑100×200 | 100×200mm | 226×138×106mm | 59W | ≈1100g |

复制产品链接
长按图片保存/分享